Une lettre "piège" est une lettre rare à une position précisedans les mots du corpus. Par exemple, si K n'apparaît qu'en position 3 dans 2% des mots de 5 lettres, c'est un piège positionnel. Les pourcentages ci-dessous indiquent la fréquence de chaque lettre à chaque position. Rouge = rare, orange = peu fréquent, vert = très fréquent.
Mots de 5 lettres
Lettres piège à surveiller
K0% moy.
W0% moy.
Z0% moy.
X0% moy.
Q0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 4% | 16% | 7% | 15% | 48% |
| R | 5% | 8% | 9% | 9% | 14% |
| A | 6% | 20% | 9% | 5% | 2% |
| I | 1% | 11% | 10% | 11% | 2% |
| O | 2% | 18% | 4% | 5% | 3% |
| T | 6% | 2% | 6% | 8% | 8% |
| N | 2% | 2% | 9% | 8% | 6% |
| L | 5% | 4% | 6% | 6% | 4% |
Mots de 6 lettres
Lettres piège à surveiller
Y0% moy.
K0% moy.
J0% moy.
X0% moy.
Q1% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 6% | 16% | 7% | 10% | 22% | 42% |
| R | 6% | 8% | 12% | 7% | 12% | 24% |
| A | 6% | 21% | 7% | 8% | 4% | 1% |
| I | 1% | 9% | 7% | 11% | 13% | 1% |
| O | 2% | 18% | 5% | 5% | 7% | 1% |
| T | 4% | 1% | 5% | 9% | 5% | 9% |
| N | 1% | 3% | 10% | 5% | 4% | 10% |
| U | — | 6% | 9% | 6% | 9% | 2% |
Mots de 7 lettres
Lettres piège à surveiller
K0% moy.
Z0% moy.
W0% moy.
J0% moy.
X0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8% | 19% | 4% | 12% | 15% | 26% | 42% |
| R | 7% | 10% | 10% | 7% | 8% | 12% | 29% |
| A | 9% | 14% | 10% | 8% | 8% | 5% | — |
| I | 3% | 6% | 7% | 11% | 14% | 10% | — |
| N | 1% | 5% | 9% | 6% | 9% | 8% | 7% |
| T | 4% | 2% | 5% | 10% | 6% | 6% | 9% |
| O | 2% | 19% | 4% | 7% | 4% | 5% | — |
| S | 8% | 2% | 7% | 6% | 7% | 3% | 3% |
Mots de 8 lettres
Lettres piège à surveiller
Z0% moy.
K0% moy.
J0% moy.
Y0% moy.
X0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 10% | 20% | 7% | 10% | 12% | 10% | 28% | 45% |
| R | 8% | 11% | 9% | 7% | 10% | 6% | 11% | 32% |
| I | 4% | 5% | 7% | 14% | 13% | 18% | 10% | — |
| A | 10% | 14% | 8% | 10% | 8% | 8% | 3% | — |
| N | 2% | 6% | 10% | 6% | 9% | 9% | 8% | 7% |
| T | 4% | 3% | 6% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% |
| O | 2% | 15% | 7% | 7% | 5% | 2% | 6% | — |
| C | 14% | 3% | 6% | 5% | 5% | 3% | 4% | — |