Une lettre "piège" est une lettre rare à une position précise dans les mots du corpus. Par exemple, si K n'apparaît qu'en position 3 dans 2% des mots de 5 lettres, c'est un piège positionnel. Les pourcentages ci-dessous indiquent la fréquence de chaque lettre à chaque position. Rouge = rare, orange = peu fréquent, vert = très fréquent.
Mots de 5 lettres
Lettres piège à surveiller
Z0% moy.
Q0% moy.
K0% moy.
W0% moy.
X0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 3% | 14% | 6% | 20% | 44% |
| R | 7% | 8% | 9% | 8% | 19% |
| A | 6% | 22% | 5% | 5% | 2% |
| I | 1% | 12% | 8% | 13% | 1% |
| O | 3% | 17% | 4% | 7% | 2% |
| T | 6% | 1% | 9% | 7% | 8% |
| N | 3% | 2% | 8% | 7% | 7% |
| L | 4% | 4% | 8% | 7% | 4% |
Mots de 6 lettres
Lettres piège à surveiller
Z0% moy.
K0% moy.
W0% moy.
J0% moy.
X0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 5% | 14% | 6% | 8% | 27% | 36% |
| R | 7% | 9% | 12% | 7% | 9% | 28% |
| A | 6% | 22% | 8% | 9% | 6% | 1% |
| I | 2% | 10% | 8% | 11% | 11% | 1% |
| O | 2% | 17% | 5% | 5% | 8% | 1% |
| N | 2% | 2% | 9% | 5% | 5% | 10% |
| U | - | 7% | 9% | 6% | 8% | 2% |
| T | 6% | 1% | 5% | 7% | 4% | 8% |
Mots de 7 lettres
Lettres piège à surveiller
Z0% moy.
K0% moy.
W0% moy.
J0% moy.
Y0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 7% | 16% | 4% | 10% | 14% | 33% | 35% |
| R | 7% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% | 38% |
| A | 8% | 17% | 8% | 8% | 8% | 5% | 1% |
| I | 3% | 8% | 9% | 13% | 12% | 10% | - |
| T | 5% | 2% | 6% | 9% | 9% | 5% | 7% |
| O | 2% | 17% | 6% | 7% | 3% | 5% | - |
| L | 4% | 5% | 7% | 6% | 8% | 6% | 4% |
| N | 1% | 5% | 9% | 5% | 7% | 6% | 6% |
Mots de 8 lettres
Lettres piège à surveiller
Z0% moy.
K0% moy.
W0% moy.
Y0% moy.
J0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 10% | 19% | 6% | 10% | 11% | 12% | 36% | 35% |
| R | 8% | 10% | 10% | 8% | 9% | 8% | 7% | 41% |
| I | 5% | 6% | 6% | 11% | 14% | 12% | 10% | - |
| A | 9% | 16% | 7% | 10% | 7% | 7% | 3% | - |
| T | 4% | 2% | 7% | 7% | 9% | 11% | 7% | 7% |
| N | 2% | 6% | 8% | 6% | 8% | 8% | 7% | 6% |
| O | 2% | 15% | 6% | 10% | 5% | 3% | 5% | - |
| U | - | 4% | 7% | 6% | 7% | 6% | 10% | 1% |
Mots de 9 lettres
Lettres piège à surveiller
K0% moy.
Z0% moy.
W0% moy.
J0% moy.
X0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 8 | Pos. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8% | 21% | 5% | 10% | 12% | 9% | 12% | 31% | 38% |
| R | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 6% | 8% | 36% |
| I | 7% | 6% | 5% | 10% | 12% | 16% | 18% | 9% | - |
| A | 9% | 14% | 7% | 9% | 8% | 9% | 7% | 2% | - |
| T | 4% | 2% | 8% | 7% | 6% | 11% | 10% | 6% | 8% |
| N | 1% | 7% | 10% | 4% | 7% | 7% | 7% | 8% | 9% |
| O | 2% | 14% | 5% | 9% | 9% | 4% | 2% | 8% | - |
| U | - | 5% | 5% | 5% | 8% | 4% | 7% | 11% | 1% |
Mots de 10 lettres
Lettres piège à surveiller
J0% moy.
Z0% moy.
K0% moy.
W0% moy.
Y0% moy.
Fréquences par position (% des mots)
| Lettre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 8 | Pos. 9 | Pos. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 7% | 20% | 6% | 10% | 13% | 9% | 10% | 16% | 22% | 39% |
| I | 9% | 6% | 5% | 11% | 12% | 9% | 17% | 23% | 8% | - |
| R | 8% | 10% | 8% | 9% | 9% | 7% | 4% | 6% | 6% | 27% |
| N | 1% | 11% | 9% | 5% | 6% | 8% | 7% | 8% | 11% | 14% |
| A | 9% | 12% | 8% | 7% | 7% | 12% | 11% | 7% | 2% | - |
| T | 4% | 1% | 7% | 7% | 6% | 9% | 17% | 7% | 5% | 10% |
| O | 2% | 15% | 7% | 9% | 10% | 5% | 5% | 1% | 13% | - |
| S | 7% | 2% | 7% | 5% | 6% | 6% | 6% | 8% | 1% | 1% |